Генератор Без шківа IA0463, 395250A1, 47906830, 84296693, 84296707, 84402416
Технічні дані:
Letrika P/N IA0463
Напруга 14 V
Струм 65 A
с.н. Виробника 11.201.463
MAHLE P/N MG 515
Опис AAK3563
| Трансп. засіб | Тип | Двигун |
| ALLIS | 6670 | Same 1000.4A |
| ALLIS | 6680 | Same 1000.4A |
| ALLIS | 6690 | Same 1000.4AT |
| ALLIS | 8610 | Same 1000.6A |
| ALLIS | 8630 | Same 1000.6AT |
| GT | 45, 45A | SDF 1000.3W2; 3-cyl; 34kW |
| GT | 55 | SDF 1000.3WT2; 3-cyl; 40kW |
| GT | 65, 65A | SDF 1000.4W5; 4-cyl; 46kW |
| GT | 75, 75A | SDF 1000.4WT4; 4-cyl; 54kW |
| V12 | 620SH | |
| AGROCLIMBER | 410 | SDF1000.4; 75kW; Tier 3 |
| AGROCLIMBER | F 400 | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| AGROCLIMBER | F 410 | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 |
| AGROCLIMBER | V 320 | SDF1000.3; 60kW, Tier 3 |
| AGROLUX | 310; 310-CAB | SAME 1000.3 WT; 62HP |
| AGROLUX | 320; 320-CAB | SAME 1000.3 WTI; 72HP |
| AGROLUX | 4.80 e | SDF1000.4 WTI; 75HP |
| AGROLUX | 410; 410-CAB | SAME 1000.4 WTI; 75HP |
| AGROLUX | 57 | SAME 1000.3; 52HP |
| AGROLUX | 60 | 1000.3; 40,5kW, Tier I |
| AGROLUX | 65 | SAME 1000.3 WT; 62HP |
| AGROLUX | 67 | SAME 1000.3; 70HP |
| AGROLUX | 70 | 1000.3. 49,3kW, Tier I |
| AGROLUX | 75 | SAME 1000.3 WTI; 72HP |
| AGROPLUS | 310; 310 F Ecoline | SDF1000.3; 63HP |
| AGROPLUS | 315; 315 F Ecoline | SDF1000.3; 72HP |
| AGROPLUS | 320; 320 F Ecoline; /S/V | SDF1000.3 WTI; 82HP |
| AGROPLUS | 330 S/V | SDF1000.3 WTI; 90HP |
| AGROPLUS | 405 F Ecoline | SDF1000.4 WTI 80HP |
| AGROPLUS | 410; 410 F Ecoline; /S/V | SDF1000.4 WTI 85HP |
| AGROPLUS | 420; 420 F Ecoline; /S/V | SDF1000.4 WTI 96HP |
| AGROPLUS | 430 F/S/V | SDF1000.4 WTI 106HP |
| AGROPLUS F Keyline | 55 | SDF1000.3; 41kW; Tier 3 |
| AGROPLUS F Keyline | 65 | SDF1000.3; 46kW; Tier 3 |
| AGROPLUS F Keyline | 75 | SDF1000.3; 53kW; Tier 3 |
| 6115-XB | Elite DT | 1000.6W |
| 6135-XB | Elite /DT/ REV | 1000.6WT |
| H 305 | XE 2RM/ DT | 1000.3A |
| H 306 | XE 2RM/ DT | 1000.3A |
| H 307 | XE 2RM/ DT | 1000.3AT |
| H 351 | DT | 983LA |
| H 355 | F XE | |
| H 358 | DT | 1000.3W |
| H 358.4 | Club DT | 1000.3A |
| H 361 | DT | 1053PA |
| H 361 | XF DT/2RM | 1000.3A |
| H 468 | Prestige DT/2RM | 1000.4W |
| H 468.4 | Club DT/Basso | 1000.4W |
| H 476 | XF DT REV | 1000.3WT |
| H 478.4 | DT | 1000.4W |
| H 481 | XF DT | 1000.4W |
| H 488 | Prestige DT REV | 1000.4WT |
| H 491 | XF DT | 1000.4WT |
| H 6165 | Master DT | 1000.6WTI |
| H 6190 | Master DT | 1000.6WTIR |
| JOKER | 65 | SDF1000.3; 46kW; Tier 3 |
| XA | 606 2RM / DT | 1000.3W |
| XA | 607 DT/2RM | 1000.4W |
| XA | 656 | 1000.3WT |
| XA | 657 | 1000.4 |
| XA | 658 | 1000.4WT4 |
| XA T4i | 85 | 1000.4W; 62,5kW;Tier III |
| XB TB | 95 | 1000.4W; 70kW;Tier III |
| XE | 65 | SDF1000.3; 46kW; Tier 3 |
| XF | 100 | 1000.4W; 71kW;Tier III |
| XF | 60 | 1000.4; 46kW; Tier III |
| XF | 90 | 1000.4W; 62,5kW;Tier III |
| XN | 706 | 1000.3A |
| XN | 707 | 1000.3WT |
| XN | 708 | 1000.4W |
| XN | 709 | 1000.4WT |
| XS | 100 | 1000.4W; 71kW;Tier III |
| XS | 80 | 1000.3W; 60kW;Tier III |
| XS | 90 | 1000.4W; 63kW;Tier III |
| XS | 90.3 | 1000.3W; 66kW;Tier III |
| XT | 110 | 1000.4WTI, 109HP |
| XT | 85 | 1000.4WT; 85HP |
| XT | 95 | 1000.4WT; 91HP |
| XT 908 | DT | 1000.4W |
| XT 909 | DT | 1000.4WT |
| XT 910.4 | DT | 1000.4WT |
| XT 910.6 | DT | 1000.6W |
| 105 | Formula | 1000.4W; 103HP |
| 115 | Formula | 1000.6W; 150HP |
| 115 | Formula DT | 1000.6W; 150HP |
| 135 | Formula DT/DT REV | 1000.6WT; 132HP |
| 150 | Racing DT | 1000.6WTI; 150HP |
| 165 | Racing | 1000.6WTI; 163HP |
| 165 | Racing DT | 1000.6WTI; 163HP |
| 190 | Racing /DT | 1000.6WTIR; 189HP |
| 574-60 | N Cross DT/2RM | 1000.3A/1000.4W |
| 660 | Agile | 1000.3A; 60HP |
| 660-F | Plus DT/2RM | 1000.3A |
| 660-V | Agile | 1000.3A |
| 660-V | DT | 1000.3A |
| 664-60 | Spring /DT/2RM | 1000.3W |
| 674-70 | N Cross 2RM | 1000.4W; 70HP |
| 674-70 | N Cross DT REV/Basso | 1000.4W; 70HP |
| 674-70 | Sprint DT/2RM | 1000.4W; 70HP |
| 770 | Agile | 1000.3WT |
| 775-F | Plus DT REV | 1000.3WT |
| 775-V | Agile | 1000.4W |
| 775-V | DT | 1000.4W |
| 880 | Agile | 1000.4W |
| 880-F | Plus DT | 1000.4W |
| 990 | Agile | 1000.4WT |
| 990-F | Plus DT | 1000.4WT |
| AGILE | 990 | 4 cyl |
| C | 554 Ergomatic, 554 Compact | 1003PA |
| C | 554 Ergomatic, 554 Largo | 1003PA |
| C | 664 Ergimatic Compact | 1053PA |
| C | 664 Ergimatic Supercompact | 1053PA |
| C | 664 Ergomatic, 664 Largo | 1053PA |
| C | 674 Ergomatic, 674 Largo | 1000.4W; 70HP |
| C | 774 Ergomatic | 1000.4W; 80HP |
| C | 874 Ergomatic | 1000.4WT; 90HP |
| CRAWLERS | C. 110 SIX | 1000.4.. 102HP, Tier III |
| CRAWLERS | CF 100 | 1000.4.. 95HP; Tier III |
| CRAWLERS | CF 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| CRAWLERS | CV 80 | 1000.3.. 82HP, Tier III |
| CRAWLERS | CV 80 | SDF1000.3; 60kW, Tier 3 |
| CRONO | 554-50 2RM / DT | 1000.3A; 50HP |
| CRONO | 564-60 | 1000.3; 60HP |
| CRONO | 564-60 DT/2RM | 1000.3A |
| CRONO | 574-70 2RM / DT | 1000.3A, 70HP |
| CRONO | 574-70 DT/2RM | 1000.3AT |
| CRONO | 65 | 1000.3, 62HP; Tier III |
| CRONO | 75 | 1000.3, 72HP; Tier III |
| CRONO | 80 | 1000.4; 75HP; Tier III |
| GRAND PRIX | 674-70 DT/2RM | 1000.4W; 70HP |
| GRAND PRIX | 774-80 N DT | 1000.4W; 80HP |
| GRAND PRIX | 874-90 DT REV | 1000.4WT; 90HP |
| GRIMPER | 570,572 | |
| PREMIUM | 1050 DT | 1000.4WT; 103HP |
| PREMIUM | 1060 DT | 1000.4WT; 105HP |
| PREMIUM | 850 DT/2RM | 1000.4W; 85HP |
| PREMIUM | 950 DT | 1000.4WT; 95HP |
| R | 1106/1306/1506 | 916.6W |
| R | 1306 | 916.6WT |
| R | 550 | 983LA |
| R | 660 | 1000.3A |
| R | 956 | 916.6W |
| R2. | 100 | 1000.4WT; 95HP; Tier III |
| R2. | 100 TARGET | 1000.4WT; 95HP; Tier III |
| R2. | 59 | 1000.3; 59HP |
| R2. | 60 TARGET | 1000.3; 62HP, Tier III |
| R2. | 66 | 1000.3; 66HP |
| R2. | 70 | 1000.3, 72HP; Tier III |
| R2. | 70 TARGET | 1000.3, 72HP; Tier III |
| R2. | 76 | 1000.4; 76HP |
| R2. | 80 | 1000.3, 82HP; Tier III |
| R2. | 80 TARGET | 1000.3, 82HP; Tier III |
| R2. | 86 | 1000.4; 86HP |
| R2. | 90 | 1000.4W; 85HP; Tier III |
| R3. | 75 | SAME,.. 75HP |
| R3. | 85 | 1000.4; 85HP |
| R3. | 95 | 1000.4; 95HP |
| R3.TB | 95 | 1000.4W; 70kW;Tier III |
| R4. | 105 | 1000.6W; 100HP |
| R4. | 110 | 1000.4WTI, 109HP |
| R4. | 85 | 1000.4WT; 85HP |
| R4. | 95 | 1000.4WT; 91HP |
| REKORD | 65 | 1000.3; 62HP, Tier III |
| REKORD | 75 | 1000.3, 72HP; Tier III |
| RF TARGET | 100 | 1000.4.. 96HP, Tier III |
| RF TARGET | 60 | 1000.3.. 62HP; Tier III |
| RF TARGET | 70 | 1000.3.. 72HP; Tier III |
| RF TARGET | 80 | 1000.3.. 82HP; Tier III |
| RF TARGET | 80.4 | 1000.4.. 80HP; Tier III |
| RF TARGET | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| RF TREND | 55 | 1000.3; 40,5kW, Tier III |
| RF TREND | 75 | 1000.3; 53kW, Tier III |
| RF TREND | 80.4 | 1000.4; 55kW, Tier III |
| RF. | 55 | 1000.3.. 55HP, Tier II |
| RF. | 70 | 1000.3.. 70HP; Tier II |
| RF. | 80 | 1000.3.. 82HP, Tier III |
| RF. | 90 | 1000.4.. 86HP; Tier III |
| RS. | 100 | 1000.4.. 96HP; Tier III |
| RS. | 110 | 1000.4.. 106HP, Tier III |
| RS. | 70 | 1000.3.. 70HP |
| RS. | 75 | 1000.3.. 75HP |
| RS. | 80 | 1000.3.. 82HP; Tier III |
| RS. | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| RS. | 90.3 | 1000.4.. 90HP; Tier III |
| RV. | 100 | 1000.4.. 96HP; Tier III |
| RV. | 110 | 1000.4..106HP; Tier III |
| RV. | 70 | 1000.3; 66HP |
| RV. | 75 | 1000.3.. 75HP |
| RV. | 80 | 1000.3.. 82HP; Tier III |
| RV. | 90 | 1000.4.. 85HP; Tier III |
| RV. | 90.3 | 1000.3.. 90HP; Tier III |
| SPIRE | 60 TARGET | 1000.3; 46,5kW, Tier III |
| SPIRE | 70 | 1000.3; 53kW, Tier III |
| SPIRE | 80 | 1000.3; 60,3kW, Tier III |
| SPIRE | 80 TARGET | 1000.3; 60,3kW, Tier III |
| SPIRE | 85 | 1000.4; 62,5kW, Tier III |
| SPRINT | 654-55 | 1000.3.. 56HP |
| SPRINT | 664-60 | 1000.3.. 60HP |
| SPRINT | 664-65 | 1000.3.. 63HP |
| SPRINT | 674-70 | 1000.4.. 70HP |
| SPRINT | 674-75 | 1000.4.. 72HP |
| SPRINT | 684-85 | 1000.4.. 83HP |
| TRACTION | 240 | 1000.6.. 244HP |
| TRIUMPH | 80/100 | 4 cyl |
| MF 330 | S | 1004-40 |
| FARM | 4835 | 4-220 D |
| FARM | TL100 | 100HP 4cyl |
| FARM | TL70 | 70HP 4cyl. |
| FARM | TL80 | 80HP 4cyl. |
| FARM | TL90 | 90HP 4cyl. |
| ANTARES | 100 | 1000.6A |
| ANTARES II | 110 DT | 1000.6A |
| ANTARES II | 110, 130 | 1000.6A |
| ANTARES II | 130 DT/REV | 1000.6A |
| ARAGON | 50,60,70 | 1000.3AT |
| ARGON | 50 2RM/ DT | 1000.3A |
| ARGON | 70 2RM/ DT | 1000.3AT |
| ARGON | 75 | |
| ARGON 3 | 65 | 1000.3 WT E3 HRT; 45,6kW |
| ARGON 3 | 75 | 1000.3 WTI E3 HRT; 51,5kW |
| ARGON 3 | 80 | 1000.4 WTI E3 HRRT; 52,5kW |
| ASTER | 60 DT/2RM | |
| DELFINO | 35 DT/2RM | 982L |
| DORADO | 56 | SDF1000.3W; 41kW; Tier 3 |
| DORADO | 60 | SDF1000.3; 46kW; Tier 3 |
| DORADO | 60 DT/2RM | 1000.3A |
| DORADO | 70 DT/2RM | 1000.4A |
| DORADO | 85 | 1000.4; 62kW; 4-cyl |
| DORADO 3 | 100 | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 |
| DORADO 3 | 70 | 1000.3 WT; 53kW; Tier 3 |
| DORADO 3 | 80 | 1000.4 WT; 60,3; Tier 3 |
| DORADO 3 | 85 | 1000.4 WT; 62,5kW; Tier 3 |
| DORADO 3 | 90 | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| DORADO 3 | 90 Classic | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| ECONOMY | 50 DT/2RM | |
| ECONOMY | 60 DT/2RM | |
| ECONOMY | 70 DT/2RM | |
| EXPLORER | 60 II Sp.DT | 1000.3A |
| EXPLORER | 70 II DT/2RM | 1000.4A |
| EXPLORER | 70 SPL | 1000.4 |
| EXPLORER | 80 | 1000.4.A |
| EXPLORER | 80 II Sp.DT Basso | 1000.4A |
| EXPLORER | 90 II DT REV | 1000.4AT |
| EXPLORER | 90C Ergomatic | 1000.4A |
| FRUTTETO | 60 II 2RM / 60 II DT/REV | 1000.3A |
| FRUTTETO | 75 2RM | 1000.3AT |
| FRUTTETO | 75 II 2RM/DT/REV | 1000.4A |
| FRUTTETO | 85 II DT/REV | 1000.4AT |
| FRUTTETO II | 60 DT | 1000.3A |
| FRUTTETO III | 100; 100S/V; 100Classic | SDF1000.4 WTI; 71kW; Tier 3 |
| FRUTTETO III | 110; 110S/V | SDF1000.4 WTI; 78kW; Tier 3 |
| FRUTTETO III | 80.4 Classic | SDF1000.3 WTI; 59kW; Tier 3 |
| FRUTTETO III CLASSIC | 60 Classic | SDF1000.3 WT; 46kW; Tier 3 |
| FRUTTETO III CLASSIC | 70 Classic | SDF1000.3 WTI; 53kW; Tier 3 |
| FRUTTETO III CLASSIC | 80 Classic | SDF1000.3 WTI; 60kW; Tier 3 |
| FRUTTETO III CLASSIC | 80.4 Classic | SDF1000.4 WTI; 59kW; Tier 3 |
| GOLDEN | 60 | 1000.3A |
| GOLDEN | 65 | 1000.4W |
| GOLDEN | 75 | 1000.4A,W |
| GOLDEN | 85 | 1000.4A |
| KRYPTON | 90 | 1000.4; 4cyl. |
| KRYPTON 3 | 100 F | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 |
| KRYPTON 3 | 100 N | SDF1000.4; 70kW; Tier 3 |
| KRYPTON 3 | 110 SIX | SDF1000.4; 75kW; Tier 3 |
| KRYPTON 3 | 90 C | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| KRYPTON 3 | 90 F | SDF1000.4; 63kW; Tier 3 |
| LASER | 100 | 105.5P |
| LASER | 110 | 1006PA |
| LASER | 130 | 105.6PA |
| LASER | 150 | 105.6PS |
| LASER | 85 Transporter | 105.4PA |
| ROW CROP | 90 | 1000.4AT |
| SILVER | 100.4 DT | 1000.4ATI |
| SILVER | 100.6 DT | 1000.4ATI |
| SILVER | 105 | 1000.6W; 105HP |
| SILVER | 110 | 1000.4WTI, 109HP |
| SILVER | 80 DT/2RM | 1000.4A |
| SILVER | 85 | 1000.4WT; 85HP |
| SILVER | 90 DT/2RM | 1000.4AT |
| SILVER | 95 | 1000.4WT; 105HP |
| SOLAR | 50 | 983LA |
| SOLAR | 55C | 100.3P |
| SOLAR | 60 C | 105.3P |
| SOLAR | 60C Ergomatic/Montagna | 1053PA |
| SOLAR | 60C/Compact/Supercompact | 1053PA |
| TIGER III | 65 | SDF1000.3; 46kW; Tier 3 |
| VIGNERON | 62 DT | 1000.3A |
| VIGNERON | 75 DT | 1000.4AT |
| WACO | 1370 | 1000.4W |
| WACO | 70 | 1000.3AT |
| TRACTORS | 115 | 1000.6W |
| TRACTORS | 1465/1470 | Fiat Engine |
| TRACTORS | февр.50 | Fiat Engine |
| TRACTORS | 70 | 1000.4W |
| TRACTORS | 90 | 1000.4WT |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | REMA-PARTS |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | 115689 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 4 950 ₴


